勁球體育網(wǎng)2026世界杯庫(kù)拉索隊(duì)——世界杯史上人口最少的參賽國(guó)之一,庫(kù)拉索首次踏上世界杯舞臺(tái),落位E組與德國(guó)、科特迪瓦、厄瓜多爾同場(chǎng)競(jìng)逐。這支加勒比小島的夢(mèng)想之旅能走多遠(yuǎn)?全隊(duì)身價(jià)、FIFA排名、核心球員一站掌握。
???? 庫(kù)拉索 — E組
基本信息
| 國(guó)家 | ???? 庫(kù)拉索 |
| FIFA排名 | 第86位 |
| 所屬小組 | E組(德國(guó) · 庫(kù)拉索 · 科特迪瓦 · 厄瓜多爾) |
| 世界杯參賽次數(shù) | 第1次(隊(duì)史首秀) |
| 歷史最佳戰(zhàn)績(jī) | 首次參賽 |
| 主教練 | 迪克·阿德沃卡特 |
| 隊(duì)長(zhǎng) | 萊安德羅·巴庫(kù)納 |
| 總身價(jià) | 約3000萬(wàn)歐元 |
| 上屆成績(jī) | 未晉級(jí)決賽圈 |
核心球員
| 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂(lè)部 | 身價(jià) |
| 萊安德羅·巴庫(kù)納 | 后衛(wèi) | 34 | 格羅寧根 | 200萬(wàn)€ |
| 儒尼尼奧·巴庫(kù)納 | 中場(chǎng) | 28 | 伯明翰城 | 300萬(wàn)€ |
| 肯吉·戈?duì)?/td> | 前鋒 | 31 | 博阿維斯塔 | 150萬(wàn)€ |
| 庫(kù)科·馬蒂納 | 后衛(wèi) | 36 | 自由球員 | 50萬(wàn)€ |
| 埃洛伊·羅姆 | 門將 | 35 | 維特斯 | 80萬(wàn)€ |
E組當(dāng)前積分榜
| 排名 | 球隊(duì) | 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
| 1 | ???? 德國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ???? 庫(kù)拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ???? 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ???? 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庫(kù)拉索小組賽賽程
| 輪次 | 日期 | 對(duì)陣 | 比分 | 結(jié)果 |
| 第1輪 | 6月15日 01:00 | ???? 德國(guó) vs 庫(kù)拉索 ???? | - | 待賽 |
| 第2輪 | 6月21日 07:00 | ???? 厄瓜多爾 vs 庫(kù)拉索 ???? | - | 待賽 |
| 第3輪 | 6月26日 06:00 | ???? 庫(kù)拉索 vs 科特迪瓦 ???? | - | 待賽 |
世界杯歷史戰(zhàn)績(jī)
| 屆次 | 舉辦地 | 最終成績(jī) |
| 2026 | 美國(guó)/加拿大/墨西哥 | 隊(duì)史首秀 |
數(shù)據(jù)持續(xù)更新中
評(píng)論 (0)
暫無(wú)評(píng)論,快來(lái)?yè)屔嘲l(fā)!
發(fā)表評(píng)論