勁球體育網(wǎng)2026世界杯加拿大隊(duì)——東道主加拿大歷史上首次在本土出戰(zhàn)世界杯,與瑞士、波黑、卡塔爾同在B組。阿方索·戴維斯領(lǐng)銜青春風(fēng)暴,楓葉軍團(tuán)主場(chǎng)作戰(zhàn)能走多遠(yuǎn)?全隊(duì)身價(jià)、FIFA排名、核心球員一站掌握。
???? 加拿大 — B組
基本信息
| 國(guó)家 | ???? 加拿大 |
| FIFA排名 | 第31位 |
| 所屬小組 | B組(瑞士 · 波黑 · 加拿大 · 卡塔爾) |
| 世界杯參賽次數(shù) | 第3次(含2026) |
| 歷史最佳戰(zhàn)績(jī) | 小組賽(1986、2022) |
| 主教練 | 杰西·馬什 |
| 隊(duì)長(zhǎng) | 阿方索·戴維斯 |
| 總身價(jià) | 約3.8億歐元 |
| 上屆成績(jī) | 小組賽 |
核心球員
| 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂(lè)部 | 身價(jià) |
| 阿方索·戴維斯 | 左后衛(wèi) | 25 | 拜仁慕尼黑 | 7000萬(wàn)€ |
| 喬納森·戴維 | 前鋒 | 26 | 里爾 | 5000萬(wàn)€ |
| 塔洪·布坎南 | 邊鋒 | 27 | 國(guó)際米蘭 | 1200萬(wàn)€ |
| 伊斯梅爾·科內(nèi) | 中場(chǎng) | 23 | 馬賽 | 1000萬(wàn)€ |
| 米蘭·博爾揚(yáng) | 門(mén)將 | 38 | 貝爾格萊德紅星 | 50萬(wàn)€ |
B組當(dāng)前積分榜
| 排名 | 球隊(duì) | 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
| 1 | ???? 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ???? 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ???? 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ???? 卡塔爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 小組賽賽程
| 輪次 | 日期 | 對(duì)陣 | 比分 | 結(jié)果 |
| 第1輪 | 6月13日 03:00 | ???? 加拿大 vs 波黑 ???? | - | 待賽 |
| 第2輪 | 6月19日 06:00 | ???? 加拿大 vs 卡塔爾 ???? | - | 待賽 |
| 第3輪 | 6月25日 06:00 | ???? 瑞士 vs 加拿大 ???? | - | 待賽 |
世界杯歷史戰(zhàn)績(jī)
| 屆次 | 舉辦地 | 最終成績(jī) |
| 2022 卡塔爾 | 卡塔爾 | 小組賽 |
| 1986 墨西哥 | 墨西哥 | 小組賽(隊(duì)史首秀) |
數(shù)據(jù)持續(xù)更新中
評(píng)論 (0)
暫無(wú)評(píng)論,快來(lái)?yè)屔嘲l(fā)!
發(fā)表評(píng)論