勁球體育網(wǎng)2026世界杯剛果民主共和國(guó)隊(duì)——"獵豹"剛果(金)時(shí)隔52年重返世界杯決賽圈,落位K組與葡萄牙、烏茲別克斯坦、哥倫比亞同場(chǎng)競(jìng)逐。非洲勁旅承載半個(gè)世紀(jì)的等待,能否在北美賽場(chǎng)創(chuàng)造歷史?全隊(duì)身價(jià)、FIFA排名、核心球員一站掌握。
???? 剛果民主共和國(guó) — K組
基本信息
| 國(guó)家 | ???? 剛果民主共和國(guó) |
| FIFA排名 | 第61位 |
| 所屬小組 | K組(葡萄牙 · 剛果(金) · 烏茲別克 · 哥倫比亞) |
| 世界杯參賽次數(shù) | 第2次(時(shí)隔52年重返,以扎伊爾參賽1次) |
| 歷史最佳戰(zhàn)績(jī) | 小組賽(1974) |
| 主教練 | 塞巴斯蒂安·德薩布雷 |
| 隊(duì)長(zhǎng) | 尚塞爾·姆本巴 |
| 總身價(jià) | 約1.5億歐元 |
| 上屆成績(jī) | 未晉級(jí)決賽圈 |
核心球員
| 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂(lè)部 | 身價(jià) |
| 尚塞爾·姆本巴 | 中后衛(wèi) | 31 | 馬賽 | 1000萬(wàn)€ |
| 塞拉斯·卡通帕 | 前鋒 | 27 | 貝爾格萊德紅星 | 1200萬(wàn)€ |
| 約恩·維薩 | 前鋒 | 29 | 布倫特福德 | 2800萬(wàn)€ |
| 蓋爾·卡庫(kù)塔 | 中場(chǎng) | 35 | 亞眠 | 150萬(wàn)€ |
| 利昂內(nèi)爾·姆帕西 | 門將 | 31 | 羅德茲 | 200萬(wàn)€ |
K組當(dāng)前積分榜
| 排名 | 球隊(duì) | 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
| 1 | ???? 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ???? 剛果民主共和國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ???? 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ???? 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
剛果民主共和國(guó)小組賽賽程
| 輪次 | 日期 | 對(duì)陣 | 比分 | 結(jié)果 |
| 第1輪 | 6月18日 01:00 | ???? 葡萄牙 vs 剛果民主共和國(guó) ???? | - | 待賽 |
| 第2輪 | 6月24日 10:00 | ???? 剛果民主共和國(guó) vs 哥倫比亞 ???? | - | 待賽 |
| 第3輪 | 6月30日 01:00 | ???? 剛果民主共和國(guó) vs 烏茲別克斯坦 ???? | - | 待賽 |
世界杯歷史戰(zhàn)績(jī)
| 屆次 | 舉辦地 | 最終成績(jī) |
| 1974 西德 | 西德 | 小組賽(以扎伊爾參賽) |
數(shù)據(jù)持續(xù)更新中
評(píng)論 (0)
暫無(wú)評(píng)論,快來(lái)?yè)屔嘲l(fā)!
發(fā)表評(píng)論