聯(lián)系我們
                            
                                清潔生產(chǎn)審核排污公示
                            
                        
                    - 分類:安全環(huán)保
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2024-04-27 16:49
- 訪問量:0
【概要描述】根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》(生環(huán)部令38號(hào))以及省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于發(fā)布湖北省2024年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知的要求,我公司應(yīng)在2024年開展清潔生產(chǎn)審核工作,現(xiàn)按照法律法規(guī)規(guī)定向公眾公示我公司產(chǎn)排污狀況,具體見下表所示:
                            
                                
                                清潔生產(chǎn)審核排污公示
                            
                        
                    【概要描述】根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》(生環(huán)部令38號(hào))以及省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于發(fā)布湖北省2024年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知的要求,我公司應(yīng)在2024年開展清潔生產(chǎn)審核工作,現(xiàn)按照法律法規(guī)規(guī)定向公眾公示我公司產(chǎn)排污狀況,具體見下表所示:
- 分類:安全環(huán)保
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2024-04-27 16:49
- 訪問量:0
湖北潛江金華潤化肥有限公司清潔生產(chǎn)審核排污公示
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》(生環(huán)部令38號(hào))以及省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于發(fā)布湖北省2024年度清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單的通知的要求,我公司應(yīng)在2024年開展清潔生產(chǎn)審核工作,現(xiàn)按照法律法規(guī)規(guī)定向公眾公示我公司產(chǎn)排污狀況,具體見下表所示:
清潔生產(chǎn)審核排污狀況公示情況表
| 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 企業(yè)主要產(chǎn)品及產(chǎn)量 | 產(chǎn)生主要污染物種類 | 污染物產(chǎn)生環(huán)節(jié)和地點(diǎn) | 污染物排放濃度及達(dá)標(biāo)情況 | 污染物排放總量 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企業(yè)使用有毒有害物質(zhì)情況 | 企業(yè)排放有毒有害物質(zhì)情況 | 
| 湖北潛江金華潤化肥有限公司 | 潛江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)竹澤路6號(hào) | 氫氣32000萬m3/a,CO2:12萬t/a,合成氨54萬t/a,尿素30萬t/a,二甲醚5萬t/a | 廢水 | 生產(chǎn)及生活廢水 | 附表1 | 附表1 | 排入園區(qū)工業(yè)污水處理廠 | 氨、CO | 氨、CO | 
| 廢氣 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢氣 | 附表2 | 附表2 | 經(jīng)45m高排氣筒排放 | |||||
| 噪聲 | 主要生產(chǎn)設(shè)備 | 附表3 | 附表3 | 廠界噪聲 | 
請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
公示時(shí)間:自公示起7個(gè)工作日
聯(lián)系人: 雷波 電話:13872965182
附表1廢水污染物排放情況
| 排污口名稱 | 污水排放量 (m3/a) | 污染物名稱 | 允許排放濃度(mg/l) | 實(shí)際排放濃度(mg/l) | 許可控制指標(biāo)(t/a) | 污染物排放量(t/a) | 達(dá)標(biāo)情況 | 
| 廠區(qū)污水排放口 | 5000 | 氰化物 | 0.2 | 0.002 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 
| pH值 | 6-9 | 7.3-7.6 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
| 化學(xué)需氧量 | 200 | 21 | 45 | 29.81 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 氨氮(NH3-N) | 50 | 0.406 | 7.75 | 0.107 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 總磷(以P計(jì)) | 1.5 | 0.10 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
| 揮發(fā)酚 | 0.1 | 0.0016 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
| 石油類 | 3 | 0.03 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
| 懸浮物 | 100 | 5 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
| 總氮(以N計(jì)) | 60 | 7.66 | / | / | 達(dá)標(biāo) | ||
| 硫化物 | 0.5 | 0.01 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 
附表2廢氣污染物排放情況
| 排污口名稱 | 排放頻率 | 排放方式 | 污染物名稱 | 允許排放濃度(mg/m³) | 實(shí)際排放濃度(mg/m³) | 許可控制指標(biāo)(t/a) | 污染物排放量(t/a) | 達(dá)標(biāo)情況 | 
| DA001 | 連續(xù)排放 | 有組織排放 | 煙塵 | 30 | 2.8 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 
| 林格曼黑度 | 1 | / | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| 氮氧化物 | 100 | 86.7 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| 二氧化硫 | 200 | 4.3 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| 汞及其化合物 | 0.03 | 0.000061 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| DA002 | 連續(xù)排放 | 有組織排放 | 煙塵 | 80 | 10.8 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 
| 林格曼黑度 | 1 | / | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| 氮氧化物 | 400 | 222.8 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| 二氧化硫 | 400 | 207.9 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| 汞及其化合物 | 0.05 | 0.000052 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| DA003 | 連續(xù)排放 | 有組織排放 | 氨 | 75 | 36.1 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 
| 粉塵 | 120 | 14.8 | / | / | 達(dá)標(biāo) | |||
| DA004 | 連續(xù)排放 | 有組織排放 | 氨 | / | 82 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 
| DA005 | 連續(xù)排放 | 有組織排放 | 粉塵 | 120 | 11.9 | / | / | 達(dá)標(biāo) | 
| 全廠合計(jì) | / | / | 顆粒物 | / | / | 314 | 14.4093 | 達(dá)標(biāo) | 
| / | / | 二氧化硫 | / | / | 480 | 124.035 | 達(dá)標(biāo) | |
| / | / | 氮氧化物 | / | / | 600 | 386.072 | 達(dá)標(biāo) | 
附表3
| 污染物名稱 | 排污口名稱 | 晝間監(jiān)測(cè)值dB(A) | 晝間噪聲允許排放限值dB(A) | 夜間監(jiān)測(cè)值dB(A) | 晝間噪聲允許排放限值dB(A) | 達(dá)標(biāo)情況 | 
| 噪聲 | 廠界東側(cè)(1#) | 62 | 65 | 53 | 55 | 達(dá)標(biāo) | 
| 噪聲 | 廠界南側(cè)(2#) | 62 | 65 | 52 | 55 | 達(dá)標(biāo) | 
| 噪聲 | 廠界西側(cè)(3#) | 59 | 65 | 52 | 55 | 達(dá)標(biāo) | 
| 噪聲 | 廠界北側(cè)(4#) | 64 | 65 | 54 | 55 | 達(dá)標(biāo) | 
掃二維碼用手機(jī)看
 
           公司位于潛江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)(省級(jí)),南臨滬渝高速公路、318國道、高鐵潛江站,北倚漢江,東距江漢平原貨運(yùn)鐵路潛江北站1公里,占地面積約1000畝...
 
           掃一掃關(guān)注我們
江西谷色谷香米業(yè)有限公司
版權(quán)所有 :湖北潛江金華潤化肥有限公司 鄂ICP備17005877號(hào) 技術(shù)支持:中企動(dòng)力-武漢
 
				 
               
			 
                
                
                
					