勁球體育網(wǎng)2026世界杯美國(guó)隊(duì)——東道主美國(guó)坐鎮(zhèn)D組,與澳大利亞、土耳其、巴拉圭同組競(jìng)逐。普利希奇領(lǐng)銜星條軍團(tuán)坐擁主場(chǎng)之利,洛杉磯主場(chǎng)加持能否闖入淘汰賽?全隊(duì)身價(jià)、FIFA排名、核心球員深度解析一站掌握。
???? 美國(guó) — D組
基本信息
| 國(guó)家 | ???? 美國(guó) |
| FIFA排名 | 第11位 |
| 所屬小組 | D組(美國(guó) · 澳大利亞 · 土耳其 · 巴拉圭) |
| 世界杯參賽次數(shù) | 第13次(連續(xù)第3屆) |
| 歷史最佳戰(zhàn)績(jī) | 四強(qiáng)(1930) |
| 主教練 | 格雷格·貝爾哈特 |
| 隊(duì)長(zhǎng) | 克里斯蒂安·普利希奇 |
| 總身價(jià) | 約5.2億歐元 |
| 上屆成績(jī) | 十六強(qiáng) |
核心球員
| 球員 | 位置 | 年齡 | 俱樂(lè)部 | 身價(jià) |
| 克里斯蒂安·普利希奇 | 邊鋒 | 27 | AC米蘭 | 4000萬(wàn)€ |
| 韋斯頓·麥肯尼 | 中場(chǎng) | 27 | 尤文圖斯 | 2800萬(wàn)€ |
| 蒂莫西·維阿 | 前鋒 | 26 | 尤文圖斯 | 2000萬(wàn)€ |
| 泰勒·亞當(dāng)斯 | 中場(chǎng) | 27 | 伯恩茅斯 | 2000萬(wàn)€ |
| 馬特·特納 | 門(mén)將 | 32 | 諾丁漢森林 | 800萬(wàn)€ |
D組當(dāng)前積分榜
| 排名 | 球隊(duì) | 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
| 1 | ???? 美國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ???? 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ???? 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ???? 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)小組賽賽程
| 輪次 | 日期 | 對(duì)陣 | 比分 | 結(jié)果 |
| 第1輪 | 6月13日 09:00 | ???? 美國(guó) vs 巴拉圭 ???? | - | 待賽 |
| 第2輪 | 6月19日 12:00 | ???? 美國(guó) vs 澳大利亞 ???? | - | 待賽 |
| 第3輪 | 6月27日 07:00 | ???? 土耳其 vs 美國(guó) ???? | - | 待賽 |
世界杯歷史戰(zhàn)績(jī)
| 屆次 | 舉辦地 | 最終成績(jī) |
| 2022 卡塔爾 | 卡塔爾 | 十六強(qiáng) |
| 2014 巴西 | 巴西 | 十六強(qiáng) |
| 2010 南非 | 南非 | 十六強(qiáng) |
| 2002 韓日 | 韓國(guó)/日本 | 八強(qiáng) |
| 1930 烏拉圭 | 烏拉圭 | 四強(qiáng)(歷史最佳) |
數(shù)據(jù)持續(xù)更新中
評(píng)論 (0)
暫無(wú)評(píng)論,快來(lái)?yè)屔嘲l(fā)!
發(fā)表評(píng)論